1С | |||||||
1С Предприятие 8 | |||||||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка 4601546116673 | 3300.00 |
|
|||||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка 2900001850308 | 14400.00 |
|
|||||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ 4601546097958 | 14400.00 |
|
|||||
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 4601546113993 | 28100.00 |
|
|||||
1С:Контрагент на 12 месяцев 2900001691741 | 4800.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) 4601546106575 | 13600.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место 4601546080875 | 6300.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) 4601546138071 | 8200.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 4601546080899 | 41400.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) 4601546138095 | 51900.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 4601546080882 | 21600.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) 4601546138088 | 28100.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка 4601546117588 | 21600.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 4601546080912 | 187200.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) 4601546138118 | 224700.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер 4601546106773 | 50400.00 |
|
|||||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) 4601546138064 | 103700.00 |
|
|||||
![]() |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию 4601546109996 | 1200.00 |
|

Ремонт телефонов. компьютерной техники, принтеров, комплектующие
Продажа ноутбуков, серверов, сетевого оборудования, онлайн касс,
мониторов, компьютеров, программного обеспечения в Ульяновске