Материнская плата ASRock B365M-HDV | 5830.00* | -4.9% | ![]() купить |
++ |
|||
Материнская плата Asus PRIME B360-PLUS | 8660.00* | -4.9% | ![]() купить |
++ |
|||
Материнская плата ASUS PRIME H310M-R R2.0 LGA1151v2, H310, 2*DDR4, D-Sub+DVI+HDMI, SATA3, Audio, Gb LAN, USB 3.1*4, USB 2.0*6, COM*1 header (w/o cable), mATX ; 90MB0YL0-M0ECY0 | 5000.00* | -4.9% | ![]() купить |
+++ |
|||
Материнская плата Gigabyte B365 HD3 | 7790.00* | -4.9% | ![]() купить |
+ |
|||
Материнская плата Gigabyte B365M D3H | 7430.00* | -5% | ![]() купить |
||||
Материнская плата Gigabyte H310M D3H | 6560.00* | -4.9% | ![]() купить |
||||
Материнская плата Gigabyte H310M H 2.0 | 4920.00* | -4.8% | ![]() купить |
+++ |
|||
Материнская плата Gigabyte H310M S2H 2.0 | 4860.00* | -4.9% | ![]() купить |
+++ |
|||
Материнская плата Gigabyte H310M S2V Socket 1151, Intel®H310, 2xDDR4-2666, D-SUB+DVI-D, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3, 8 Ch Audio, GLan, (4+2)xUSB2.0, (2+2)xUSB3.1,1xPS/2, mATX, RTL | 4880.00* | -4.9% | ![]() купить |
||||
Материнская плата MSI H310M PRO-M2 PLUS | 5530.00* | -5% | ![]() купить |
+ |
|||
Intel Socket 775/1150/1155/1156 | |||||||
![]() |
Материнская плата Giga-Byte GA-G41M-COMBO Socket 775, Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7)) , 2 DDR2, 2DDR3, 1 PCI-Ex16, 2 PCI, 1 PCI-Ex1, 6-ch Audio, 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA, 1xIDE, 1xFDD, 4xSATA II, mATX | 3600.00* | -4.8% | ![]() купить |
+ |
||
Процессоры | |||||||
AMD Socket AM1/AM2/AM2+/AM3/FM2/AM4 | |||||||
Процессор AMD A8 9600 3.1GHz AM4, OEM AD9600AGM44AB | 3600.00* | -4.8% | ![]() купить |
++ |
|||
Процессор AMD Athlon 200GE AM4, OEM YD200GC6M2OFB Кол-во ядер - 2; Кол-во потоков - 4; L1 - 192KB; L2 - 1MB; Базовая частота - 3.2GHz; Техпроцесс - 14nm; TDP - 35W; GPU - Radeon™ Vega 3 Graphics; Частота GPU - 1000 MHz | 3130.00* | -4.9% | ![]() купить |
||||
Процессор AMD Athlon X4 830 FM2+ OEM AD830XYBI44JA Сокет FM2+, Частота работы - 3.0 GHz (3.4GHz с Turbo CORE), Частота шины - 5000MHz, Рассеиваемая мощность 65 Вт, Технология 28нм, Кэш L1 128 Кб х 2, L2 2048 Кб x 2, Кол-во ядер - 4, Встроенное видео - нет | 2360.00* | -4.8% | ![]() купить |
++ |
|||
Процессор AMD Ryzen 3 3200G 3.6G GHz AM4, Box YD3200C5FHBOX | 11940.00* | -4.9% | ![]() купить |
||||
Процессор AMD Ryzen 3 3200G, 3.6GHz, 4 cores, AM4, OEM YD3200C5M4MFH | 11180.00 | ![]() купить |
|||||
Процессор AMD Ryzen 3 PRO 3200G, 3.6GHz, 4 cores, AM4, OEM YD320BC5M4MFH | 13380.00* | -5% | ![]() купить |
скоро в |
* - цена указана с учетом скидки при полной предоплате