Установка и настройка Microsoft Windows на ПК (с сохранением данных) | 1080.00 |
|
|||||||
Установка и настройка XP-Mode | 750.00 |
|
|||||||
Установка и настройка почтового сервера (до 50 пользователей) | 11250.00 |
|
|||||||
Установка операционной системы Microsoft Windows Server | 2310.00 |
|
|||||||
Установка операционной системы Microsoft Windows Server с базовой настройкой (DHCP/DNS/WINS) | 7740.00 |
|
|||||||
Установка офисных приложений Microsoft Office 2013 (2010, 2007, 2003), Open Office | 530.00 |
|
|||||||
Установка офисных приложений Microsoft Office 2019 | 640.00 |
|
|||||||
Установка офисных приложений в UNIX-системе | 530.00 |
|
|||||||
Установка сервера управления антивирусным программным обеспечением | 6960.00 |
|
|||||||
Установка специализированного программного обеспечения (за единицу) | 750.00 |
|
|||||||
Серверное и активное сетевое оборудование | |||||||||
Базовая настройка управляемого коммутатора присвоение IP-адреса, настройка VLAN, настройки безопасности коммутатора. | 1320.00 |
|
|||||||
Базовая установка и настройка ленточной системы хранения / ленточной библиотеки Установка устройств в стойку, кабельная коммутация, сопряжение с хост-сервером. | 12780.00 |
|
|||||||
Диагностика ADSL-модема | 360.00 |
|
|||||||
Диагностика xDSL-модема (кроме ADSL) | 770.00 |
|
|||||||
Диагностика беспроводной сетевой карты (класса SOHO, одна частота) | 630.00 |
|
|||||||
Диагностика беспроводной точки доступа (класса SOHO, один радиомодуль, одна частота) | 990.00 |
|
|||||||
Диагностика маршрутизатора (класса SOHO) не модульного, с одним портом WAN, без поддержки WLAN, VLAN, VPN, VoIP. | 580.00 |
|
|||||||
Диагностика неуправляемого коммутатора (более 8-и портов) | 750.00 |
|
|||||||
Диагностика неуправляемого коммутатора (не более 8-и портов) | 460.00 |
|
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131