Настройка системы контроля над пользователем Родительский контроль | 350.00 | ![]() купить |
||||
Настройка шлюза в интернет на базе UNIX-системы (до 50 пользователей, статистика) | 15000.00 | ![]() купить |
||||
Проверка и удаление компьютерных вирусов (на одном компьютере) | 750.00 | ![]() купить |
||||
Проектирование корпоративной инфраструктуры с использованием Active Directory (до 50 компьютеров+пользователей) | 7500.00 | ![]() купить |
||||
Создание интранет портала на базе Share Point Service | 12000.00 | ![]() купить |
||||
Создание структуры групповой политики на основе Active Directory (до 50 компьютеров+пользователей) | 10500.00 | ![]() купить |
||||
Установка Unix-подобной операционной системы | 1560.00 | ![]() купить |
||||
Установка Unix-подобной операционной системы с базовой настройкой (DHCP/DNS) | 7500.00 | ![]() купить |
||||
Установка антивирусного программного обеспечения на ПК (за единицу) | 450.00 | ![]() купить |
||||
Установка антивирусного программного обеспечения на сервер (за единицу) | 2250.00 | ![]() купить |
||||
Установка драйвера оборудования с поиском драйвера на публичных ресурсах производителя | 1050.00 | ![]() купить |
||||
Установка драйвера с носителя заказчика | 230.00 | ![]() купить |
||||
Установка и базовая настройка Microsoft Forefront Management Gateway (TMG) | 11250.00 | ![]() купить |
||||
Установка и базовая настройка Microsoft System Center | 18000.00 | ![]() купить |
||||
Установка и базовая настройка UserGate Proxy & Firewall | 1450.00 | ![]() купить |
||||
Установка и базовая настройка WSUS | 11250.00 | ![]() купить |
||||
Установка и настройка Microsoft Windows на ноутбук (без сохранения данных) | 900.00 | ![]() купить |
||||
Установка и настройка Microsoft Windows на ноутбук (с сохранением данных) | 1440.00 | ![]() купить |
||||
Установка и настройка Microsoft Windows на ПК (без сохранения данных) | 720.00 | ![]() купить |
||||
Установка и настройка Microsoft Windows на ПК (с сохранением данных) | 1080.00 | ![]() купить |
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134