Замена основной платы смартфонов
С 13.12 по 27.12 включительно в нашем сервисном центре проводится акция - замена основной платы по сниженной стоимости.
![]() |
![]() |
|||||||||||
Название (модель) |
ЗИП (₽) |
Ремонт по акции (₽) |
Итог (₽) |
|||||||||
Galaxy-J3 (2017) (SM-J330F) | 2400 | 990 | 3390 | |||||||||
Galaxy-A5 (2017) (SM-A520F) | 3600 | 990 | 4590 | |||||||||
Galaxy-A5 (2016) (SM-A510F) | 2800 | 990 | 3790 | |||||||||
Galaxy-J5 (2016) (SM-J510F) | 2200 | 990 | 3190 | |||||||||
Galaxy-J7 (2016) (SM-J710F) | 2500 | 990 | 3490 | |||||||||
Galaxy-J7 (2017) (SM-J730F) | 3200 | 990 | 4190 | |||||||||
Galaxy-A3 (2017) (SM-A320F) | 3000 | 990 | 3990 | |||||||||
Galaxy-J5 (2017) (SM-J530F) | 3400 | 990 | 4390 | |||||||||
Galaxy-Grand-Prime-Plus (SM-G532F) | 2400 | 990 | 3390 | |||||||||
Galaxy-J4+ (SM-J415F) | 2900 | 990 | 3890 | |||||||||
Galaxy-A6+ (SM-A605F) | 3800 | 990 | 4790 | |||||||||
Galaxy-J4 (SM-J400F) | 2800 | 990 | 3790 | |||||||||
Galaxy-J3 (2016) (SM-J320F) | 2000 | 990 | 2990 | |||||||||
Galaxy-J6+ (SM-J610F) | 3100 | 990 | 4090 | |||||||||
Galaxy-J2 (2015) (SM-J200H) | 1100 | 990 | 2090 | |||||||||
Galaxy-A7 (2017) (SM-A720F) | 4000 | 990 | 4990 | |||||||||
Galaxy-J7-Neo (SM-J701F) | 2600 | 990 | 3590 | |||||||||
Galaxy-J6 (SM-J600F) | 2900 | 990 | 3890 | |||||||||
Galaxy-J1 (2016) (SM-J120F) | 1700 | 990 | 2690 | |||||||||
Galaxy-J7 (2015) (SM-J700H) | 1800 | 990 | 2790 | |||||||||
Galaxy-J1-Mini (SM-J105H) | 1200 | 990 | 2190 | |||||||||
Galaxy-J1-Mini-Prime (SM-J106F) | 1700 | 990 | 2690 | |||||||||
Galaxy-J1 (2016) (SM-J120H) | 1100 | 990 | 2090 |
Замена экранов смартфонов
![]() |
![]() |
|||||||||||
Название (модель) |
Экран (₽) |
Задняя крышка (₽) |
Батарея (₽) |
|||||||||
Итог |
Итог |
Итог |
||||||||||
Galaxy A01 (SM-A015) | 2700 | 950 | 3650 | 1100 | 0 | 1100 | 2000 | 950 | 2950 | |||
Galaxy A10 (SM-A105F) | 3600 | 950 | 4550 | 1300 | 0 | 1300 | 2000 | 950 | 2950 | |||
Galaxy A11 (SM-A115F) | 4000 | 950 | 4950 | 1400 | 0 | 1400 | 2700 | 950 | 3650 | |||
Galaxy A20 (SM-A205F) | 3500 | 1300 | 4800 | 1400 | 950 | 2350 | 2200 | 1300 | 3500 | |||
Galaxy A20s (SM-A207F) | 4200 | 1300 | 5500 | 2100 | 950 | 3050 | 3000 | 1300 | 4300 | |||
Galaxy A21s (SM-A217F) | 3500 | 1300 | 4800 | 1300 | 950 | 2250 | 2200 | 1300 | 3500 | |||
Galaxy A30 (A305) | 4600 | 1300 | 5900 | 2100 | 950 | 3050 | 2200 | 1300 | 3500 | |||
Galaxy A30s (A307) | 4300 | 1300 | 5600 | 1800 | 950 | 2750 | 2200 | 1300 | 3500 | |||
Galaxy A31 (SM-A315) | 4500 | 1300 | 5800 | 1400 | 950 | 2350 | 2600 | 1300 | 3900 | |||
Galaxy A40 (SM-A405F) | 4800 | 1300 | 6100 | 1900 | 950 | 2850 | 2500 | 1300 | 3800 | |||
Galaxy A41 (SM-A415F) | 5000 | 1300 | 6300 | |||||||||
Galaxy A41 (SM-A415F) | 5000 | 1300 | 6300 | 1400 | 950 | 2350 | 2000 | 1300 | 3300 | |||
Galaxy A50 (SM-A505F) | 4600 | 1300 | 5900 | 2100 | 950 | 3050 | 2200 | 950 | 3150 | |||
Galaxy A51 (SM-A515F) | 6100 | 1300 | 7400 | 1800 | 950 | 2750 | 2600 | 1300 | 3900 | |||
Galaxy A6+ (SM-A605F) | 5000 | 1300 | 6300 | 4700 | 1300 | 6000 | 2800 | 1300 | 4100 | |||
Galaxy A70 (SM-A705F) | 6400 | 1300 | 7700 | 2000 | 950 | 2950 | 2800 | 1300 | 4100 | |||
Galaxy A71 (SM-A715F) | 6700 | 1300 | 8000 | 1800 | 950 | 2750 | 2600 | 1300 | 3900 | |||
Galaxy A80 (SM-A805F) | 8500 | 1700 | 10200 | 2700 | 950 | 3650 | 2700 | 1700 | 4400 | |||
Galaxy A8 (SM-A530F) | 5900 | 1700 | 7600 | 2900 | 950 | 3850 | 2700 | 1700 | 4400 | |||
Galaxy A8+ (SM-A730F) | 5600 | 1700 | 7300 | 3000 | 950 | 3950 | 2800 | 1700 | 4500 | |||
Galaxy A9 (2018) SM-A920F | 6600 | 1700 | 8300 | 2900 | 950 | 3850 | 2200 | 1700 | 3900 |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Название (модель) |
Экран (₽) |
Задняя крышка (₽) |
||||||||||
Итог |
Итог |
|||||||||||
Galaxy M01 (SM-M015) | 2900 | 950 | 3850 | 2700 | 950 | 3650 | ||||||
Galaxy M11 (SM-M115) | 3800 | 950 | 4750 | 3000 | 950 | 3950 | ||||||
Galaxy M21 (SM-M215) | 4400 | 1300 | 5700 | 2800 | 1300 | 4100 | ||||||
Galaxy M31 (SM-M315) | 4400 | 1300 | 5700 | 2700 | 1300 | 4000 | ||||||
Galaxy M30s (SM-M307) | 4500 | 1300 | 5800 | 2800 | 1300 | 4100 |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Название (модель) |
Экран (₽) |
Задняя крышка (₽) |
Батарея (₽) |
|||||||||
Итог |
Итог |
Итог |
||||||||||
Galaxy S8 (SM-G950F) | 11700 | 1700 | 13400 | 2200 | 1300 | 3500 | 2500 | 1700 | 4200 | |||
Galaxy S8+ (SM-G955F) | 12000 | 1700 | 13700 | 2500 | 1300 | 3800 | 2700 | 1700 | 4400 | |||
Galaxy S9 (SM-G960F) | 12700 | 1700 | 14400 | 2700 | 1300 | 4000 | 2700 | 1700 | 4400 | |||
Galaxy S9+ (SM-G965F) | 14000 | 1700 | 15700 | 2700 | 1300 | 4000 | 2800 | 1700 | 4500 | |||
Galaxy S10 (SM-G973F) | 15200 | 2400 | 17600 | 3500 | 1300 | 4800 | 2700 | 2400 | 5100 | |||
Galaxy S10e (SM-G970F) | 11400 | 2400 | 13800 | 3300 | 1300 | 4600 | 2700 | 2400 | 5100 | |||
Galaxy S10+ (SM-G975F) | 15100 | 2400 | 17500 | 3000 | 1300 | 4300 | 2900 | 2400 | 5300 | |||
Galaxy S10+ CERAMIC (SM-G975FC) | 15100 | 2400 | 17500 | 4400 | 1700 | 6100 | 2900 | 2400 | 5300 | |||
Galaxy Note10 (SM-N970F) | 15300 | 2400 | 17700 | 3300 | 1700 | 5000 | 2700 | 2400 | 5100 | |||
Galaxy Note10+ (SM-N975F) | 16200 | 2400 | 18600 | 3000 | 1700 | 4700 | 2900 | 2400 | 5300 | |||
Galaxy Note9 (SM-N960F) | 14100 | 1700 | 15800 | 2800 | 1300 | 4100 | 3000 | 1700 | 4700 | |||
Galaxy Note8 (SM-N950) | 13700 | 1700 | 15400 | 3400 | 1300 | 4700 | 2800 | 1700 | 4500 |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Название (модель) |
Экран (₽) |
Задняя крышка (₽) |
||||||||||
Итог |
Итог |
|||||||||||
Galaxy A3 (2016) (SM-A310F) | 4300 | 1300 | 5600 | 1500 | 1300 | 2800 | ||||||
Galaxy A5 (2016) (SM-A510F) | 4800 | 1300 | 6100 | 1900 | 1300 | 3200 | ||||||
Galaxy A7 (2016) (SM-A710F) | 5700 | 1300 | 7000 | 1900 | 1300 | 3200 | ||||||
Galaxy J5 (SM-J500H) | 2800 | 1300 | 4100 | 1300 | 1300 | 2600 | ||||||
Galaxy J7 (SM-J700H) | 4100 | 1300 | 5400 | 1400 | 1300 | 2700 | ||||||
Galaxy S6 (SM-G920F) | 6800 | 1300 | 8100 | 1800 | 1300 | 3100 | ||||||
Galaxy S6 Edge (SM-G925F) | 13000 | 1300 | 14300 | 1800 | 1300 | 3100 | ||||||
Galaxy S6 Edge Plus (SM-G928F) | 12500 | 1300 | 13800 | 1800 | 1300 | 3100 | ||||||
Galaxy J1 (2016) (SM-J120F) | 2600 | 1300 | 3900 | 1300 | 1300 | 2600 | ||||||
Galaxy J5 (2016) (SM-J510F) | 3600 | 1300 | 4900 | 1800 | 1300 | 3100 | ||||||
Galaxy J7 (2016) (SM-J710F) | 3500 | 1300 | 4800 | 1800 | 1300 | 3100 | ||||||
Galaxy S7 (SM-G930) | 8300 | 1300 | 9600 | 2000 | 1300 | 3300 | ||||||
Galaxy S7 Edge (SM-G935) | 14300 | 1300 | 15600 | 2100 | 1300 | 3400 | ||||||
Galaxy A3 (2017) (SM-A320F) | 3400 | 1300 | 4700 | 2000 | 1300 | 3300 | ||||||
Galaxy A5 (2017) (SM-A520F) | 4800 | 1300 | 6100 | 2000 | 1300 | 3300 | ||||||
Galaxy A7 (2017) (SM-A720F) | 5900 | 1300 | 7200 | 2200 | 1300 | 3500 | ||||||
Galaxy J3 (2017) (SM-J330F) | 2500 | 1300 | 3800 | 1900 | 1300 | 3200 | ||||||
Galaxy J5 (2017) (SM-J530F) | 3300 | 1300 | 4600 | 2100 | 1300 | 3400 | ||||||
Galaxy J7 (2017) (SM-J730F) | 4500 | 1300 | 5800 | 2200 | 1300 | 3500 | ||||||
Galaxy A7 (2018) (SM-A750F) | 4000 | 1300 | 5300 | 2600 | 1300 | 3900 | ||||||
Galaxy J2 (2018) (SM-J250F) | 2600 | 1300 | 3900 | 1300 | 1300 | 2600 | ||||||
Galaxy J4 (2018) (SM-J400F) | 3400 | 1300 | 4700 | 1400 | 1300 | 2700 | ||||||
Galaxy J4 Plus (2018) (SM-J415F) | 3100 | 1300 | 4400 | 1800 | 1300 | 3100 | ||||||
Galaxy J6 (2018) (SM-J600F) | 3700 | 1300 | 5000 | 2200 | 1300 | 3500 | ||||||
Galaxy J6 Plus (2018) (SM-J610F) | 3100 | 1300 | 4400 | 1800 | 1300 | 3100 | ||||||
Galaxy J8 (2018) (SM-J810F) | 3700 | 1300 | 5000 |
Цены на разные цвета могут отличаться.
Внимание! Со временем цены могут изменяться. Звоните, уточняйте!
Авторизованный сервисный центр Samsung
В настоящее время производители современных смартфонов стремятся создать гаджет почти монолитным, а недавно на рынок стали выходить даже гибкие смартфоны. Это не только красиво, но и практично – детали аппарата настолько плотно прилегают друг к другу, что позволяют смартфону стать пыле- и водонепроницаемым.
Осуществляя ремонт, мастеру необходимо сначала разобрать телефон для того, чтобы добраться до сломанной детали. А как это сделать?! Не отверткой же его вскрывать?!
Наш авторизованный сервисный центр снабжен уникальным оборудованием от корпорации Samsung – AOD (automatic OCTA disassembler). Простым языком – это "разбиралка смартфонов". AOD исключает риски повреждения дисплеев и задних крышек при разборке таких гаджетов.
Как проходит "вскрытие" смартфонов Samsung?
Телефон помещается в разборочный аппарат, где под воздействием высоких температур расплавляются самоклеящиеся пленки, после чего вакуумные присоски отсоединяют крышку от корпуса.
Водо- и пыленепроницаемость – важные условия бесперебойной работы вашего устройства. Поэтому после окончания ремонта необходимо сохранить герметичность!
Чтобы вернуть устройству водо- и пыленепроницаемость, при сборке мы используем уникальные пресс-формы. Такое разнообразие индивидуальных пресс-форм для каждой модели телефона Вы найдете только в фирменном сервисном центре!
Качество ремонта также гарантируется использованием оригинальных запчастей!
Часто при ремонте требуется замена какой-либо из деталей. Мы устанавливаем исключительно сертифицированные комплектующие, которые полностью совместимы с Вашим смартфоном. Запчасти поступают к нам напрямую от производителя.
В нашем сервисном центре Samsung работают настоящие профессионалы, прошедшие обучение в образовательном центре производителя и имеющие огромный опыт. Им Вы можете доверить ремонт любой сложности!
Не рискуйте! Воспользуйтесь услугами нашего авторизованного сервиса и Ваш смартфон станет как новенький!